Inverno 2011/12 Stagione 7 Pacchetto Day - Prezzi Per Adulti
*sconti bambini - bambini 0-2 anni € 84 a settimana, 3-12 anni sconto del 20% a settimana, 13-16 anni sconto del 10% a settimana.
*Ski Pass Prezzo - Mayrhofen Ski Lift Company
*Sci e Snowboard attrezzature - Hanzmann Ski Shop
*Lezioni di sci e snowboard - Mayrhofen Ski School 3000
| Data | M/P | Offerte | Disponibilità | Date | H/B | Offerte | Disponibilità |
| 01/12/12 | €400 | Disponibile | 09/02/13 | €600 | Disponibile | ||
| 08/12/12 | €400 | Disponibile | 16/02/13 | €600 | Disponibile | ||
| 15/12/12 | €400 | Disponibile | 23/02/13 | €600 | Disponibile | ||
| 22/12/12 | €675 | Disponibile | 02/03/13 | €500 | Disponibile | ||
| 29/12/12 | €675 | 12 Rimanere | 09/03/13 | €500 | Disponibile | ||
| 05/01/13 | €500 | Disponibile | 16/03/13 | €500 | Disponibile | ||
| 12/01/13 | €500 | Disponibile | 23/03/13 | €500 | Disponibile | ||
| 19/01/13 | €500 | Disponibile | 30/03/13 | €500 | Disponibile | ||
| 26/01/13 | €500 | Disponibile | 06/04/13 | €500 | Disponibile | ||
| 02/02/13 | €500 | Disponibile | 13/04/13 | €500 | Disponibile |
Estate 2012 - Prezzi pacchetto di 7 giorni - Prezzi Per Adulti
*sconti bambini - bambini 0-2 anni € 84 a settimana, 3-12 anni sconto del 20% a settimana, 13-16 anni sconto del 10% a settimana (solo su pacchetti settimanali).
| Data | P&C Basic | P&C Plus | M/P Basic | M/P Plus | Offerte | Disponibilità |
| 14/04/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 21/04/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 28/04/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 05/05/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 12/05/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 19/05/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 26/05/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 02/06/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 09/06/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 16/06/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 23/06/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 30/06/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 07/07/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 14/07/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 21/07/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 28/07/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 04/08/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 11/08/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 18/08/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 25/08/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 01/09/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 08/09/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 15/09/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 22/09/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 29/09/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 06/10/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 13/10/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 20/10/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 27/10/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 03/11/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 10/11/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 17/11/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile | |
| 24/11/12 | €175 | €210 | €295 | €330 | Disponibile |
* Prezzo Giornaliero - Pernottamento e Prima Colazione Basic - €25 / Pernottamento e Prima Colazione Plus - €30 / Mezza Pensione Basic - €45 / Mezza Pensione Plus - €50
